Služba je určena především "velkým podnikům" (nad 250 zaměstnanců), majitelům velkých výrobních objektů, firmám, které vlastní velký počet vlastních budov či které pod jedním podnikem spravují více budov. | ||
Reference | Zadavatel | Rok |
---|---|---|
Nisa Business Center, Liberec |
NBC | 2014 |
4 energetické audity objektů Penny Market |
Penny Market s.r.o. | 2010 |
Energetický audit palác Myslbek |
PBW Czech Republic s.r.o. | 2008 |
Energetický audit budovy IBC |
PBW Czech Republic s.r.o. | 2008 |
Energetický audit polikliniky Prosek, Lovosická 40/440 |
Poliklinika Prosek | 2007 |
Energeticko-ekonomická optimalizace rekonstrukce bytového domu Českomalínská, Praha 6 |
SVJ Českomalínská | 2007 |
Energeticko-ekonomická optimalizace rekonstrukce bytových domů v Brně Maloměřicích |
SVJ | 2007 |
Energeticko-ekonomická optimalizace projektu rekonstrukce mateřské školy v Kosteleckých Horkách |
INEX - Sdružení dobrovolných aktivit | 2006 |
Energetický audit budovy Správní pavilón základní školy Slivenec | Aleš Brotánek, DESIGN studio | 2008 |
Energetický audit podnikatelského záměru Fotovolatická elektrárna 67 kWp letiště Roudnice nad Labem | Fotovoltaická, s. r. o. | 2008 |
Energetický audit podnikatelského záměru: Fotovolatická elektrárna 1 MWp Šanov | L-Contact s.r.o. | 2008 |
Energetický audit budovy Základní školy Řevnice | Město Řevnice | 2008 |
Aktualizace energetického auditu budovy ZŠ Milovice | Základní škola | 2008 |
Energetický audit budovy Základní školy Postupice | Obec Postupice | 2008 |
Energetický audit mateřské školy Lhota u Příbramě 261 01 Příbram | OÚ Lhota u Příbramě | 2008 |
Energetický audit bytového domu U Křížku 1401/8 Praha 4 Nusle | SVJ domu U Křížku 1401/8 | 2008 |
Energetický audit Základní škola Hluboká nad Vltavou | Projektový ateliér AD s.r.o. | 2008 |
Energetický audit bytového domu Špitálská 657/12 | LBD Praha 9 | 2007 |
Energetický audit bytového domu Zákostelní 667/3 | LBD Praha 9 | 2007 |
Energetický audit bytového domu Špitálská 669/8 | LBD Praha 9 | 2007 |
Energetický audit bytového domu U Skládky 1694/2 | LBD Praha 9 | 2007 |
Energetický audit bytového domu Špitálská 795/3 | LBD Praha 9 | 2007 |
Energetický audit bytového domu Zákostelní 664/11 | LBD Praha 9 | 2007 |
Energetický audit bytového domu Zákostelní 666/5 | LBD Praha 9 | 2007 |
Energetický audit bytového domu Špitálská 670/10 | LBD Praha 9 | 2007 |
Energetický audit bytového domu Zákostelní 665/9 | LBD Praha 9 | 2007 |
Energetický audit bytového domu Pod Strojírnami 706/5 | LBD Praha 9 | 2007 |
Energetický audit bytového domu Nemocniční 615/11 | LBD Praha 9 | 2007 |
Energetický audit bytového domu U Skládky 659/16 | LBD Praha 9 | 2007 |
Energetický audit bytového domu Prouzova 793/4 | LBD Praha 9 | 2007 |
Energetický audit bytového domu Pod Strojírnami 708/4 | LBD Praha 9 | 2007 |
Energetický audit bytového domu Prouzova 794/2 | LBD Praha 9 | 2007 |
Energetický audit bytového domu Nemocniční 662/7 | LBD Praha 9 | 2007 |
Energetický audit bytového domu Prouzova 763/10 | LBD Praha 9 | 2007 |
Energetický audit bytového domu Nemocniční 660/13 | LBD Praha 9 | 2007 |
Energetický audit bytového domu U Skládky 538/308 | LBD Praha 9 | 2007 |
Energetický audit bytového domu Drahobejlova 1692/59 | LBD Praha 9 | 2007 |
Energetický audit bytového domu U Vysočanského pivovaru 703/7 | LBD Praha 9 | 2007 |
Energetický audit bytového domu U Vysočanského pivovaru 704/9 | LBD Praha 9 | 2007 |
Energetický audit bytového domu U Vysočanského pivovaru 710/13 | LBD Praha 9 | 2007 |
Energetický audit bytového domu U Vysočanského pivovaru 711/15 | LBD Praha 9 | 2007 |
Energetický audit bytového domu Drahobejlova 1691/61 | LBD Praha 9 | 2007 |
Energetický audit: Fotovoltaická elektrárna 60 kWp Senetín, okr. Kutná Hora | M - Tech s. r. o. | 2007 |
Energetický audit, Bertiny lázně Třeboň | Město Třeboň | 2007 |
Energetický audit stávající výrobní haly Donaldson Czech Republic s.r.o., Klášterec nad Ohří | Donaldson Czech Republic s.r.o. | 2007 |
Energetický audit průmyslového podniku Kamax Turnov | Kamax s.r.o. | 2007 |
Energeticko ekonomická optimalizace výrobní haly společnosti Donaldson Czech Republic s.r.o., provozovny v Klášterci nad Ohří | Donaldson Czech Republic s.r.o. | 2007 |
Energetický audit nové výrobní haly společnosti Donaldson Czech Republic s.r.o., provozovny v Klášterci nad Ohří | Donaldson Czech Republic s.r.o. | 2007 |
Energeticko-ekonomická optimalizace projektu bytového domu Kalvodova 27, Brno | Ing. Jiří Hudeček | 2006 |
Energetický audit Solární systém Sunstorm 33 Obec Homole I. | in-Power s.r.o. | 2006 |
Energeticko-ekonomická optimalizace projektu obce Benice u Prahy | XXX | 2006 |
Solární systém 40 kWp s hřebenovým koncentrátorem a systémem natáčení TRAXLE | ETL-Ekotherm, spol. s.r.o. | 2006 |
Optimalizace energetického hospodaření administrativní budovy SMP Beroun | SMP CZ, a.s. | 2006 |
Energetický audit farmy větrných elelktráren Lesná II | KOPT | 2006 |
Větrná elektrárna Lesná II | KOPT | 2006 |
Větrná farma Stálky | Sileka, s.r.o. | 2006 |
Energetický audit větrné farmy Stálky | Sileka, s.r.o. | 2006 |
Energetický audit - solární systém, Penzion U Dračice, Albeř | Marie Konečná | 2006 |
Energetický audit závodu WALTER a.s. Jinonická 329, 150 07 Praha 5 - Jinonice | OPTIMAL PRAHA, spol. s.r.o. | 2005 |
Energetický audit Solární systém SunStorm 33 obec Čížová | in - Power s.r.o. | 2005 |
Solární systém 50 kWp s hřebenovým koncentrátorem a systémem natáčení TRAXLE | EkoWATT | 2005 |
Solární systém 500kWp s hřebenovým koncentrátorem a systémem natáčení TRAXLE | EkoWATT | 2005 |
Solární systém 50 kWp s hřebenovým koncentrátorem a systémem natáčení TRAXLE | EkoWATT | 2005 |
Studie podnikatelského záměru využití energie větru v lokalitě Šluknov (Království) | WindWin, spol. s r.o. | 2004 |
Energetický audit objektu Výtvarné školy Václava Hollara | Výtvarná škola Václava Hollara | 2004 |
Energetický audit energetického hospodářství a studie proveditelnosti farmy větrných elektráren Boží Dar | Obecní úřad Boží Dar | 2004 |
Energetický audit energetického hospodářství a studie proveditelnosti pro záměr realizace CTZ na biomasu v obci Lazsko | Obec Lazsko | 2004 |
Energetický audit Gymnázia Christiana Dopplera | Gymnázium Christiana Dopplera | 2004 |
Studie podnikatelského záměru využití energie větru v lokalitách Šluknov (Království) a Šluknov (Rumburk). | Windenergie, s.r.o. | 2003 |
Energetický audit areálu Akademie věd České republik, Branišovská 31, České Budějovice | Akademie věd České republiky | 2003 |
Energetický audit objektu Štefánikovi hvězdárny | Hvězdárna a Planetárium hl. m. Prahy | 2003 |
Energetický audit Planetária hl. m. Prahy | Hvězdárna a Planetárium hl. m. Prahy | 2003 |
Energetický audit a studie proveditelnosti farmy větrných elektráren Boží Dar | Obecní úřad Boží Dar | 2002 |
Energetický audit budovy administrativního objektu Policie ČR Kongresová 2/1666 | Ministerstvo vnitra ČR | 2002 |
Energetický audit budovy Lichtenštejnského paláce | Úřad vlády ČR | 2002 |
Experimentální nízkoenergetický rodinný dům Vysoké Mýto - energetický audit | Safir spol. srol. s r. o. | 2001 |
Energetický audit bytového domu Šternberkova 17/446 závěrečná zpráva | Městská část Praha 7 - odbor majetkový | 2001 |
Experimentální nízkoenergetický rodinný dům Vysoké Mýto - energetický audit | Safir spol. srol. s r. o. | 2001 |
Předběžný energetický audit výtopny na biomasu ve Smilkově | INREPO s.r.o. | 2000 |
Posudek podnikatelského záměru realizace výrobny ekologického paliva | Verner EcoStar, s.r.o | 2000 |
Energetický audit rekonstrukce zemědělské usedlosti | TOMAS, spol. s r.o. | 1999 |
Energetický audit malé vodní elektrárny Skalice nad Svitavou - varianta 2 - bez využití úvěru | Petra Skoupilová | 1999 |
Energetický audit na využití alternativních zdrojů pro SOU v Letovicích | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště L | 1999 |
Energetický audit plynofikace obce Obořiště | Obecní Úřad Obořiště | 1999 |
Energetický audit malé vodní elektrárny Nová Ves - Teplice | Severočeské vodovody a kanalizace a.s. | 1999 |
Energetický audit malé vodní elektrárny Skalice nad Svitavou | Petra Skoupilová | 1999 |
Energetický audit malé vodní elektrárny jako zdroje pro výrobu papíru s rekuperací odpadního tepla v areálu firmy Ekopa, Papírna Potůčky | EKOPA - papírna Potůčky | 1999 |
Energetický audit pro instalaci tepelného čerpadla v panelovém bytovém domě v obci Boží Dar | Obecní úřad Boží Dar | 1998 |
Energetický audit malé vodní elektrárny v objektu vodojemu Jizerský Vrch pro Severočeské vodovody a kanalizace a.s. | Severočeské vodovody a kanalizace a.s. | 1998 |
Ekonomické vyhodnocení podnikatelského záměru vybudování výtopny na biomasu s CZT ve městě Vizovice | Polmer s.r.o. | 1998 |
Energetický audit malé vodní elektrárny pro Severočeské vodovody a kanalizace a.s. | Severočeské vodovody a kanalizace a.s. | 1997 |
Energetický audit pro instalaci tepelných čerpadel v objektech radnice a ČOV v obci Boží Dar | Obecní úřad Boží Dar | 1997 |
Stručný energetický audit pro budovu školy a mateřské školky OÚ Potůčky | OÚ Potůčky | 1996 |
Energetický audit budovy 2. mateřské školky v Březnici | Město Březnice | 2008 |
Energetický audit budovy Mateřské školky Nepolisy | Obec Nepolisy | 2008 |
Doplněk 2008 ke Zprávě energetického auditu areálu ZŠ Čerčany | Obec Čerčany | 2008 |
Energetický audit budovy Základní školy Nepolisy | Obec Nepolisy | 2008 |
Aktualizace energetického auditu budovy Gymnázia Přelouč | Pardubický kraj | 2008 |
Energetický audit areálu Základní školy a Mateřské školy Březno | Obecní úřad Březno | 2008 |
Aktualizace energetického auditu SOU zemědělské Chvaletice | Pardubický kraj | 2008 |
Energetický audit areálu Základní školy a Mateřské školy Březno | Obecní úřad Březno | 2008 |
Energetický audit budovy DPS Rudolfov | Město Rudolfov | 2008 |
Energetický audit budovy Školní družiny Milín, Školní 248, 262 31 Milín | Obec Milín | 2008 |
Energetický audit budovy Základní školy Milín, Školní 247, 262 31 Milín | Obec Milín | 2008 |
Energetický audit Základní škola a Mateřská škola Brloh | Základní škola a Mateřská škola Brloh | 2008 |
Energetický audit Mateřská škola Chvalšiny | Obec Chvalšiny | 2008 |
Energetický audit Základní škola T. G. Masaryka, třída T. G. Masaryka 520, Blatná | Město Blatná | 2008 |
Energetický audit budovy 1. Mateřské školky, Křižíkova 555/5, Mariánské Lázně | EC Consulting, a. s. | 2008 |
Energetický audit budovy Základní školy Petroupim | Obec Petroupim | 2008 |
Energetický audit budovy ZŠ Teplýšovice | Obec Teplýšovice | 2008 |
Energetický audit budovy Mateřské školy Postupice | Obec Postupice | 2008 |
Energetický audit budovy Sokolovna Teplýšovice | Obec Teplýšovice | 2008 |
Energetický audit bytového domu Kolbenova 762/6 | LBD Praha 9 | 2007 |
Energetický audit bytového domu Kolbenova 761/8 | LBD Praha 9 | 2007 |
Energetický audit bytového domu U Skládky 1695/4 | LBD Praha 9 | 2007 |
Energetický audit bytového domu Nemocniční 661/9 | LBD Praha 9 | 2007 |
Energetický audit bytového domu Sokolská 1165/266 a 1166/268 | LBD Praha 9 | 2007 |
Energetický audit bytového domu Kolbenova 764/12 | LBD Praha 9 | 2007 |
Energetický audit bytového domu Pod Strojírnami 705/3 | LBD Praha 9 | 2007 |
Energetický audit bytového domu Zákostelní 666/7 | LBD Praha 9 | 2007 |
Energetický audit bytového domu Drahobejlova 1690/63 | LBD Praha 9 | 2007 |
Energetický audit bytového domu K Moravině 1689/11 | LBD Praha 9 | 2007 |
Energetický audit bytového domu Špitálská 775/5 | LBD Praha 9 | 2007 |
Energetický audit bytového domu Kolbenova 760/10 | LBD Praha 9 | 2007 |
Energetický audit bytového domu Prouzova 779/8 | LBD Praha 9 | 2007 |
Energetický audit bytového domu K Moravině 1688/13 | LBD Praha 9 | 2007 |
Energetický audit bytového domu Prouzova 792/6 | LBD Praha 9 | 2007 |
Energetický audit bytového domu U Vysočanského pivovaru 701/3 | LBD Praha 9 | 2007 |
Energetický audit bytového domu Krupská 1753/16, 18, 20 | Družstvo Krupská 16-18-20 | 2007 |
Energetický audit bytového domu Špitálská 759/7 | LBD Praha 9 | 2007 |
Energetický audit bytového domu U Vysočanského pivovaru 702/5 | LBD Praha 9 | 2007 |
Energetický audit bytového domu Korycanská 372/2, 371/4, 370/6 | BD Korycanská | 2007 |
Závěrečné shrnutí doporučených opatření vyplývajících ze zpracovaných energetických auditů na bytové objekty LBD Praha 9 | LDB Praha 9 | 2007 |
Energetický audit bytového domu Hradecká 401 | Bytové družstvo hradecká 401 | 2007 |
Energetický audit bytového domu Špitálská 668/6, dodatek | LBD Praha 9 | 2007 |
Energetický audit bytového domu Hradecká 401 | Bytové družstvo Hradecká 401 | 2007 |
Energetický audit bytového domu U Pramene 433, 434, 435, Praha 4 | SVJ Praha 4 | 2007 |
Energetický audit budovy mateřské školy a školní jídelny s kuchyní Kněžice č.p.273, Kněžice u Třebíče | Obec Kněžice | 2007 |
Energetický audit budovy "staré školy" Kněžice č.p. 115, Kněžice u Třebíče. | Obec Kněžice | 2007 |
Energetický audit bytového domu Milín č.p. 205 - 207 | Obec Milín | 2007 |
Energetický audit budovy základní školy Kněžice č.p. 215, Kněžice u Třebíče | Obec Kněžice | 2007 |
Energetický audit budovy Tělocvična Jankov | Obec Jankov | 2007 |
Energetický audit bytového domu Milín 208-210 | Obecní úřad Milín | 2007 |
Energetický audit budovy Mateřská školka Rudolfov. | Základní škola a mateřská škola Rudolfov | 2007 |
Energetický audit zdravotního střediska Chocerady č.p. 264 | Obecní úřad Chocerady | 2007 |
Energetický audit budovy Základní školy a mateřské školy Chotýšany | Obec Chotýšany | 2007 |
Energetický audit budovy Základní škola Rudolfov. | Základní škola a Mateřská škola Rudolfov | 2007 |
Energetický audit objektu Vyšší odborné školy Informačních služeb Pacovská 350, Praha 4 | 2007 | |
Energetický audit budovy základní školy v obci Chocerady č.p. 267 | Obecní úřad Chocerady | 2007 |
Energetický audit Domov mládeže Vysoké Mýto | Pardubický kraj | 2007 |
Energetický audit budovy DPS Milevsko | Socíální služby Města Milevska, příspěvková org. | 2007 |
Energetický audit budovy Mateřské školy Milín, Sokolská ul., 262 31 Milín | Obec Milín | 2007 |
Energetický audit bytového domu Na vrcholu 10, 12, 14 | Pozemstav Prostějov a.s. | 2006 |
Energetický audit bytového domu Na Petřinách 197/48, 202/46, 203/44 | Společenství vlastníků Veleslavín | 2006 |
Energetický audit mateřské školy Parléřova 2a/47 | Mateřská škola Parléřova | 2006 |
Výtah z energetického auditu bytového domu Bazovského 1228 - 1231, Praha 6 -Řepy | Stavební bytové družstvo POKROK | 2006 |
Energetický audit Mateřské školy Bubeníčkova | Mateřská školka Bubeníčkova | 2006 |
Energetický audit MŠ Terronská 200/20 | MŠ Terronská 20 | 2006 |
Energetický audit MŠ Čínská 33 | Mateřská škola Čínská | 2006 |
Energetický audit bytového domu Společenství Petržílkova 2486-2491 | Společenství Petržílkova 2486-2491 | 2006 |
Energetický audit bytového domu V Průčelí 1655 | Bytové družstvo V Průčelí 1655 | 2006 |
Energetický audit bytového domu Benešovo náměstí 2507-9 | Společenství pro dům 2507-2509 | 2006 |
Energetický audit objektu ZŠ Bělohorská 162/174 | ZŠ Bělohorská | 2006 |
Energetický audit objektu ZŠ Bělohorská 162/174 | ZŠ Bělohorská | 2006 |
Energetický audit objektu "B" Univerzity J.E. Purkyně, Pasteurova 1500/9 | Reconstruction spol. s.r.o. | 2006 |
Energetický audit bytového domu Čílová 86, 87, 88, 89 | Společenství vlastníků jednotek Čílová ul. 86-89 | 2006 |
Energetický audit areálu objektů ZŠ T.G.M. | ZŠ T:G.M. | 2006 |
Energetický audit bytového domu Špitálská 668/6 | Lidové bytové družstvo Praha 9 | 2006 |
Energetický audit objektu Základní školy Mšeno | ZŠ Mšeno | 2006 |
Energetický audit Objektu Policie ČR, Správy hl. m. Prahy, Krakovská 14/1362, Krakovská 16/1340, Praha 1 |
Ministerstvo vnitra ČR | 2005 |
Energetický audit Objektu Policie ČR, Správy hl. m. Prahy Náchodská 618/2032 , Praha 9 - Horní Počernice | Ministerstvo vnitra ČR | 2005 |
Energetický audit Objektu Policie ČR, Správy hl. m. Prahy, Trousilova 1121/3, Praha 8 - Kobylisy | Ministerstvo vnitra ČR | 2005 |
Energetický audit Objektu Policie ČR, správy hl. m. Prahy, Vítkova 266/16, Praha 8 - Karlín | Ministerstvo vnitra ČR | 2005 |
Energetický audit objektu Policie ČR, Správy JČK, Pražská 1256, České Budějovice | Ministerstvo vnitra ČR | 2005 |
Energetický audit areálu Úřadu vlády ČR v Dolních Chabrech, U Větrolamu č.p. 1702, Praha 8, Kobylisy | Úřad vlády ČR | 2005 |
Energetický audit areálu Policie ČR, Správy hl. m. Prahy U invalidovny 499/1, Praha 8 | Ministerstvo vnitra ČR | 2005 |
Energetický audit bytového domu E. Destinové 42, České Budějovice | Společenství vlastníků jednotek E. Destinové 42 | 2005 |
Energetický audit objektu Policie ČR, Správy hl. m. Prahy Soukalova 3408, Praha 4 | Ministerstvo vnitra ČR | 2005 |
Energetický audit objektu Policie ČR, Správy hl. m. Prahy Kaplanova 2055, Praha 4 | Ministerstvo vnitra ČR | 2005 |
Energetický audit objektu ZŠ Milovice | Základní škola | 2005 |
Energetický audit rodinného domu Lány | Studio Arc | 2005 |
Energetický audit objektu Policie ČR, Správy hl. m. Prahy Císařovský ostrov 1094/5, Praha 7 | Ministerstvo vnitra ČR | 2005 |
Energetický audit energetického hospodářského areálu ZŠ Čerčany | Obec Čerčany | 2005 |
Muzeum nám. Míru č.p. 212, Blatná - Energetický audit | Město Blatná | 2004 |
Energetický audit objektu MŠ Laudova | MČ Praha 17 | 2004 |
Energetický audit objektu Střední zdravotní školy | Střední zdravotní škola | 2004 |
Energetický audit Akademického gymnázia v Praze Štěpánská 22, Praha 1 | Akademické gymnázium | 2004 |
Energetický audit Základní škola T.G.Masaryka, třída T.G.Masaryka 520, Blatná | Město Blatná | 2004 |
Energetický audit SOU a OU Hluboš | Středočeský kraj - Krajský úřad | 2004 |
Energetický audit Základní škola nám. J.A. Komenského 387, Blatná | Město Blatná | 2004 |
Energetický audit objektu MŠ Bendova | MČ Praha 17 | 2004 |
Energetický audit SOU a Učiliště Sedlčany | Středočeský kraj - Krajský úřad | 2004 |
Energetický audit objektu Vyšší odborné školy informačních služeb Pacovská 350, Praha 4 | Vyšší odborná škola informačních služeb | 2004 |
Energetický audit Základní škola Letní pole Vyškov | Základní škola Letní pole Vyškov | 2004 |
Energetický audit objektu Speciální školy pro sluchově postižené | Speciální školy pro sluchově postižené | 2004 |
Energetický audit areálu sídla Úřadu vlády ČR, Nábřeží E. Beneše 128/4, 110 00 Praha 1 | Úřad vlády ČR | 2004 |
Energetický audit bytového domu Krčínova 34, České Budějovice | Bytové družstvo, Krčínova 34 | 2004 |
Energetický audit bytového domu Schulhoffova 790 - 791 | Hlavní město Praha | 2004 |
Energetický audit bytového domu V jezírkách 1542 -1543 |
Hlavní město Praha | 2004 |
Energetický audit bytového domu Cyprichova 707 - 709 | Hlavní město Praha | 2004 |
Energetický audit bytového domu Hekrova 810 - 811 | Hlavní město Praha | 2004 |
Energetický audit bytového domu Krčínova 32, České Budějovice | Bytové družstvo, Krčínova 32 | 2004 |
Energetický audit bytového domu Hornomlýnská 1236 | Hlavní město Praha | 2004 |
Energetický audit bytového domu V jezírkách 1538 - 1541 | Hlavní město Praha | 2004 |
Energetický audit bytového domu Matúškova 801 - 802 | Hlavní město Praha | 2004 |
Energetický audit bytového domu Hornomlýnská 1255 | Hlavní město Praha | 2004 |
Energetický audit bytového domu Kodymova 2525-2526 | Hlavní město Praha | 2004 |
Energetický audit bytového domu Milerova 3043-3044 | Hlavní město Praha | 2004 |
Energetický audit bytového domu Plevenská 3115-3117 | Hlavní město Praha | 2004 |
Energetický audit bytového domu Hlavatého 662 | Hlavní město Praha | 2004 |
Energetický audit bytového domu Hornomlýnská 1231-32 a Jana Růžičky 1233-35 | Hlavní město Praha | 2004 |
Energetický audit bytového domu Makovského 1335 - 1337, Praha 6 - Řepy. | Stavební bytové družstvo POKROK | 2003 |
Energetický audit bytového domu Plzeňská 59 - 61, České Budějovice | Bytové družstvo Plzeňská 59 - 61 | 2003 |
Energetický audit budov firmy Hema Malešice spol. s r.o. | Hema Malešice spol. s r.o. | 2003 |
Energetický audit objektu zdravotnického zařízení Sídliště 1100A v Praze 16 - Radotín | Městská část Praha 16 | 2003 |
Energetický audit energetického hospodářství Obvodní ředitelství Policie ČR v ulici Krakovská 11, Praha 1 |
Ministerstvo vnitra ČR | 2003 |
Energetický audit areálu Akademie věd České republiky Na Sádkách 7, České Budějovice | Akademie věd České republiky | 2003 |
Energetický audit objektu ZŠ Marjánka. | ZŠ Marjánka | 2003 |
Energetický audit bytového domu Bazovského 1228 - 1231, Praha 6 - Řepy | Stavební bytové družstvo POKROK | 2003 |
Energetický audit energetického hospodářství Obvodní ředitelství Policie ČR U plynárny 2, Praha 4 |
Ministerstvo vnitra ČR | 2003 |
Energetický audit horské chaty Slunečná | Úřad vlády ČR | 2003 |
Energetický audit bytového domu Ohradní 1344/5, Praha 4 - Michle | Bytové družstvo Ohradní 1344/5 | 2003 |
Energetický audit bytového domu Dlouhá 31, České Budějovice | TexColor České Budějovice s.r.o. | 2003 |
Energetický audit objektu Policie ČR Ďáblická 510, Praha 8 | Ministerstvo vnitra ČR | 2003 |
Energetický audit Pražské konzervatoře - Na Rejdišti 1, Praha 1 | Pražská konzervatoř | 2003 |
Energetický audit pro Nejvyšší kontrolní úřad ČR školící středisko Přestavlky u Slap 288 | Nejvyšší kontrolní úřad ČR | 2003 |
Energetický audit objektu Podskalská 8, Praha 2 | MČ Praha 2 | 2003 |
Energetický audit Pražské konzervatoře - Pálffyho paláce, Valdštejnská ul. 14, Praha 1 | Pražská konzervatoř | 2003 |
Energetický audit energetického hospodaření objektu MŠ Šmolíkova | MŠ Šmolíkova | 2003 |
Energetický audit objektu Bělehradská 37, Praha 2 | MČ Praha 2 | 2003 |
Energetický audit objektu ZŠ Norbertov | ZŠ Norbertov | 2003 |
Energetický audit energetického hospodaření objektu České konsolidační agentury, budova nábř. Kpt. Jaroše 1000/7 | ENVIROS, s.r.o. | 2003 |
Energetický audit objektu Sarajevská 16/68, Praha 2 | MČ Praha 2 | 2003 |
Energetický audit objektů Policie ČR Lupáčova 11 a 13, Praha 3 | Ministerstvo vnitra ČR | 2003 |
Energetický audit objektu Podskalská 7, Praha 2 | MČ Praha 2 | 2003 |
Energetický audit objektu Policie ČR Nad Šeberákem 561, Praha 4 - Kunratice | Ministerstvo vnitra ČR | 2003 |
Energetický audit objektu Bělehradská 58, Praha 2 | MČ Praha 2 | 2003 |
Energetický audit objektu Rumunská 6, Praha 2 | MČ Praha 2 | 2003 |
Energetický audit objektu Rejskova 11,13, Praha 2 | MČ Praha 2 | 2003 |
Energetický audit objektu Francouzská 11, Praha 2 | MČ Praha 2 | 2003 |
Energetický audit objektu Bělehradská 51, Praha 2 | MČ Praha 2 | 2003 |
Energetický audit objektu Plavecká 10, Praha 2 | MČ Praha 2 | 2003 |
Energetický audit objektu Sekaninova 36, Praha 2 | MČ Praha 2 | 2003 |
Energetický audit Gymnázia Kladno | Statutární město Kladno v zastoupení Magistrátu | 2002 |
Energetický audit bytového domu Kostelecká 9, Prostějov | REA Kladno, s.r.o. | 2002 |
Energetický audit řadových domků v Nedabylech u Českých Budějovic | Otta Šimek | 2002 |
Energetický audit pro závěrečné vyhodnocení zateplení a rekonstrukce vytápění penzionů Daniela a Arnika | Obec Boží Dar | 2002 |
Energetický audit vily U Ladronky 24, Praha 6 | Úřad vlády ČR | 2002 |
Energetický audit budov Národní knihovny Příloha 3 |
Národní knihovna ČR | 2002 |
Odborné učiliště požární ochrany Borovany - Energetický audit | Odborné učiliště požární ochrany | 2002 |
Energetický audit budov Národní knihovny příloha 8 - 10 |
Národní knihovna ČR | 2002 |
Objekt Správy Jihočeského kraje Policie ČR - Zdravotnický ústav, Nová 1990/32 České Budějovice - Energetický audit | Ministerstvo vnitra ČR | 2002 |
Areál oddělení Pohraniční policie policie ČRv Horním Dvořišti č.p. 55 - Energetický audit | Ministerstvo vnitra ČR | 2002 |
Energetický audit budov Národní knihovny | Národní knihovna ČR | 2002 |
Energetický audit areálu Policie ČR, správy JČK Plavská 2, České Budějovice | Ministerstvo vnitra ČR | 2002 |
Energetický audit budov Národní knihovny Příloha 4 - 7 |
Národní knihovna ČR | 2002 |
Energetický audit bytového domu Unhošťská 2069, 2070, 2071, Kladno - Kročehlavy | REA KLADNO s.r.o. | 2001 |
Energetický audit bytového domu Vavřenova 1170/8, Praha 4 | Bytové družstvo občanů Vavřenova | 2001 |
Energetický audit bytového domu Vašátkova 1009,1010, Černý Most, Praha 9 | Kondomium ČM 005 | 2001 |
Energetický audit bytového domu Varšavská 2066, 2067, 2068, Kladno - Kročehlavy | REA KLADNO s.r.o. | 2001 |
Přílohy k energetickému auditu mateřské školky v Klášterní ulici města Liberec | Statutární město Liberec | 2001 |
Energetický audit bytového panelového domu Notečská 563,564,565, Praha - Bohnice | bytové družstvo Notečská | 2001 |
Energetický audit bytového domu Varšavská 1317, 1318, 1319, Kladno - Kročehlavy | REA KLADNO s.r.o. | 2001 |
Energetický audit bytového domu Pražská 2106 - 2108, Kladno - Kročehlavy | REA Kladno, s.r.o. | 2001 |
Energetický audit bytového domu Pražská 2073 - 2076, Kladno - Kročehlavy | REA Kladno, s.r.o. | 2001 |
Energetický audit mateřské školky v Klášterní ulici města Liberec | Statutární město Liberec | 2001 |
Energetický audit bytového domu Polská 2219 - 2221, Kladno - Kročehlavy | REA Kladno, s.r.o. | 2001 |
Energetický audit bytového domu Ukrajinská 2192 - 2194, Kladno - Kročehlavy | REA Kladno, s.r.o. | 2001 |
Energetický audit bytového domu Pražská 2109 - 2111, Kladno - Kročehlavy | REA Kladno, s.r.o. | 2001 |
Přestavba rodinného domku Pohodnice, obec Čím - energetický audit | Zdeněk Jandus | 2001 |
Doplnění k energetickým auditům bytových domů G 57 v Kladně - Kročehlavech - Volba technologie DTI střech | REA KLADNO s.r.o. | 2001 |
Energetický audit bytového domu G 57 v Kladně - Kročehlavech, Kladno - Kročehlavy | REA Kladno, s.r.o. | 2001 |
Informativní energetický audit - Základní škola Náměstí 28.října, Brno | Rezekvítek | 2001 |
Energetický audit bytového domu U smaltovny 1335/20 E,F závěrěčná zpráva | Městská část Praha 7 - odbor majetkový | 2001 |
Informativní energetický audit - Základní škola Letní pole, Vyškov | Rezekvítek | 2001 |
Energetický audit záměru vybudování MVE na řece Ploučnici. | R.A. - Znojmo | 2001 |
Energetický audit bytového domu Janovského 27/447 závěrěčná zpráva | Městská část Praha 7 - odbor majetkový | 2001 |
Energetický audit bytového domu Vitry 2121 - 2123, Kladno - Kročehlavy | Sdružení vlastníků bytů | 2001 |
Informativní energetický audit - Základní škola Horácké náměstí, Brno - Řečkovice | Rezekvítek | 2001 |
Energetický audit bytového domu U smaltovny 1334/22 C,D závěrěčná zpráva | Městská část Praha 7 - odbor majetkový | 2001 |
Energetický audit bytového domu U smaltovny 1335/20 G,H závěrěčná zpráva | Městská část Praha 7 - odbor majetkový | 2001 |
Energetický audit bytového domu U smaltovny 1334/22 A,B závěrěčná zpráva | Městská část Praha 7 - odbor majetkový | 2001 |
Energetický audit - Základní škola Chrášťany | Obec Chrášťany | 2001 |
Energetický audit bytového domu Ortenovo nám. 12/1487 závěrěčná zpráva | Městská část Praha 7 - odbor majetkový | 2001 |
Energetický audit bytového domu Komunardů 12/431 závěrěčná zpráva | Městská část Praha 7 - odbor majetkový | 2001 |
